Samedi 28 novembre 2015 : Lancement de la COP21
Une bonne idée au départ : Regrouper dans une même "manifestation" les associations qui ont un "engagement" explicite vis à vis du réchauffement climatique.
Sitôt dit sitôt fait, un stand est organisé via "Le Café Politique" sur le marché de Balma quelques jours avant l'ouverture de la COP21.
Nous avons proposé à cette occasion, à l'ensemble des associations AMAP de Midi-Pyrénées, un petit jeu afin de faire connaitre et de susciter des questions autours de l’intérêt d'être en AMAP vis à vis du réchauffement climatique.
Pour cela nous avons préparé 22 petites fiches qui se présentent chacune comme un petit papier plié en deux. En couverture un thème (permettant de lancer la discussion) et le nom de l'AMAP concerné, Au dos par exemple le logo de l'AMAP, et à l'intérieur le décryptage du thème vis à vis de la COP21.
Voici ci dessous le contenu des fiches.
Nota : La plupart des fiches utilisent ou reproduisent des informations compilées et calculées par JM. Jancovici.
Thèmes |
Quel intérêt pour le climat ? |
Engrais et pesticides de synthèse | Toute l'agriculture, à l'exception des surfaces cultivées en bio, consomme des engrais et des pesticides de synthèse, qu'il faut produire, et cela requiert de l'énergie fossile, donc engendre des émissions de CO2 (les engrais de synthèse sont produits à partir du gaz naturel : au sens propre, nous mangeons du gaz et du pétrole lorsque l'on mange non bio. |
Engrais de synthèse | Si nous raisonnons à l'hectare, les engrais de synthèse représentent l'essentiel des émissions amont, les pesticides étant beaucoup plus marginaux pour les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs les réactions chimiques intermédiaires de la production des engrais engendrent aussi du N2O (protoxyde d'azote). Bien sûr, les émissions liées à la fabrication de ces produits ne sont pas comptées dans le poste "agriculture", mais dans le poste "industrie" |
Goutte à goutte | Il y a minimisation de l'utilisation de l'eau entrainant une réduction de consommation d'énergie sur la chaine de production, de transport ou de puisage de l'eau |
sol vivant | La tendance AMAP est de produire des légumes en minimisant le travail de la terre, ce qui implique d'obtenir une terre légère et riche en surface comme on peut la trouver en forêt. Les paysans cherchent à obtenir une terre riche en humus, vers de terres et autres animaux utiles à la rendre fertile. On parle de terre vivante. Il y a alors minimisation de l'énergie consacrée au travail de la terre et réduction associée des GES. |
biodiversité | Utilisation de la diversité et des équilibres écologiques pour l'optimisation une production sans engrais et pesticides de synthèse |
élevage extensif | Augmente la surface engraissée naturellement par les animaux en vue de trouver un équilibre entre la surface nécessaire à la production des céréales pour leur nourriture et la production des engrais nécessaire à cette production. Permet la réduction naturelle de production de viande par un effet de rareté. Améliore la qualité de la viande et le bien-être des animaux. A un effet immédiat sur la qualité des paysages et l'entretien des campagnes. |
agriculture péri-urbaine | L'agriculture peri-urbaine participe à la trame verte et bleue sur laquelle s'appuie le SRCE (schéma régional de cohérence écologique) lui-même imposé aux communes et territoires par le grenelle de l'environnement. |
agriculture intra-urbaine | Les toits cultivés, les parcs et jardins en ville stockent moins de chaleur que le béton et permettent le refroidissement nocturne. Une agriculture intra-urbaine participe au refroidissement thermique de la ville et permet l'économie des énergies utilisées pour la refroidir. Actuellement Toulouse est en moyenne 4°C plus chaude que sa banlieue. |
local | C'est réduire directement les transports routiers et le nombre d'intermédiaires. On économise donc la production de GES du transport et de la construction des bâtiments des intermédiaires et l'énergie nécessaire à la conservation des produits durant leur transport. |
association | Crée les liens entre les Amapiens lors des distributions, et contribue à la construction et diffusion des idées fondatrices du développement durable. Elle participe à une éducation populaire sur les pratiques vertueuse pour une économie et environnement durable |
rythme saisonnier | Apprentissage, pour les citadins, à se nourrir au fil des saisons, et renouer avec les cycles naturels des plantes et des animaux, à prendre en compte les variabilités du climat |
engagement pour une "part" de production | Toute la production et pas seulement les produits "calibrés" sont livrés dans la part de production (petits et gros légumes, tous les morceaux des bêtes), il y a réduction des déchets |
livraison en panier | Pas d'utilisation de sacs et sachets plastiques consommateurs d'énergie et de pétrole, pas de dégradation de la planète par des déchets non biodégradables |
pas d'OGM | réflexion éthique sur l'impact des excès de l'industrialisation des produits (multinationales) |
Connaissance des animaux élevés | Les liens de proximité tissés avec les animaux avant leur abatage provoque naturellement une réduction de la consommation de viande, au profit d'une dégustation de qualité. C'est directement la réduction de notre impact CO2 |
Qualité des produits | La qualité nutritive des aliments qui ont poussés ou ont été élevés naturellement à leur rythme, sans les faire grossir artificiellement par une surconsommation d'engrais et d'eau, leur donne de grandes qualités nutritives ce qui s'ajoute à la réduction des GES due à une production sans produits de synthèse. |
Agriculture et effet de serre | En France (en 2004), l'agriculture contribue pour plus des deux tiers aux émissions de méthane (CH4), et pour près des trois quarts aux émissions de protoxyde d'azote (N20). Par ailleurs, ces deux gaz (méthane et protoxyde d'azote) sont aujourd'hui responsables de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France |
Surfaces agricoles Elevage et Maraichage | Entre 65 et 70% de la surface agricole française est consacrée à l'alimentation des animaux. Les cultures légumières et fruitières (c'est à dire tous nos fruits et légumes, vigne et pommes de terre exceptées) représentent seulement 2% des surfaces agricoles. |
Productions vertueuses des AMAP | les dépenses consacrées à l'achat de produits "bruts", par exemple des légumes ou des fruits frais en vrac, ou de la viande fraîche, ne représentent plus que 20% de l'ensemble de ce que nous consacrons à l'alimentation (en moyenne). Le reste de nos dépenses est consacré à des productions de l'industrie agro-alimentaire : pâtes, conserves, surgelés, plats préparés, biscuits et confiseries, boissons, etc. Or ces industries consomment de l'énergie en direct, et donc émettent des gaz à effet de serre qui seront "inclus" dans les produits que nous achèteront ensuite : en France, 15% de la consommation d'énergie de l'industrie est le fait des industries agroalimentaires |
Origine GES en culture productiviste | Il faut tenir compte du chauffage du local d'élevage, de l'énergie fossile utilisée par le tracteur, de l'énergie fossile nécessaire pour fabriquer les engrais qui serviront à cultiver les céréales, des émissions de N2O lorsque ces engrais seront épandus dans les champs, de l'énergie fossile nécessaire pour fabriquer les aliments à partir des céréales cultivées, des émissions liées à la fabrication des engins agricoles, de l'énergie fossile de séchage des grains, de l'énergie qui a été nécessaire pour raffiner le pétrole .... Enfin, si l'aliment est issu d'un ruminant (lait, viande de vache, etc) il faut aussi tenir compte de la fermentation dans leurs estomacs qui produit du méthane (20 millions de bovins en France) |
Combien de km pour du Bœuf industriel | Rouler 1 km avec une voiture qui consomme 8 litres aux 100 est équivalent en GES à manger 100 grammes de boeuf ou 500 grammes de porc (l'énergie "incluse" dans la viande est essentiellement l'énergie qu'il a fallu dépenser pour cultiver les céréales dont la bête s'est nourrie, ce qui a nécessité de l'essence dans le tracteur, et surtout la fabrication d'engrais : l'agrochimie est très intensive en énergie) |
élevage "bio" | Les émissions de CO2 et de N2O (gaz à effet de serre) liées à la production d'un kg de nourriture en système bio baissent, et les émissions globales par kg sont diminuées de 30% environ pour les viandes rouges et de 50% - voire plus - pour les produits végétaux et les volailles. |
Bonne semaines COP21